| Tên dự án | VINHOMES GOLDEN RIVER |
|---|---|
| Chủ đầu tư | Vingroup |
| Hình thức sở hữu | Đang cập nhật |
| Tổng diện tích | 1,174,000 m2 |
| Qui mô dự án | 25 tầng (2 tháp) |
| Mật độ xây dựng | 28% |
| Năm bàn giao | 08/2026 |
| Tên dự án | VINHOMES GOLDEN RIVER |
|---|---|
| Chủ đầu tư | Vingroup |
| Hình thức sở hữu | Đang cập nhật |
| Tổng diện tích | 1,174,000 m2 |
| Qui mô dự án | 25 tầng (2 tháp) |
| Mật độ xây dựng | 28% |
| Năm bàn giao | 08/2026 |
| Tên dự án | VINHOMES GOLDEN RIVER |
|---|---|
| Chủ đầu tư | Vingroup |
| Hình thức sở hữu | Đang cập nhật |
| Tổng diện tích | 1,174,000 m2 |
| Qui mô dự án | 25 tầng (2 tháp) |
| Mật độ xây dựng | 28% |
| Năm bàn giao | 08/2026 |
Project name: Vinhomes Golden River
Owner/ Developer: Vingroup
Management: Vinhomes
Year of competion: 2018
Extent: 25.3 ha = 25.300m2
Contruction densit: 18.6%
Product: The Aqua, The Luxury, The Victoria
+ The Aqua: The Aqua1, Aqua 2, Aqua 3, Aqua 4
+ The Luxury: Luxury 6
+ The Victoria: 63 Villia next to the River
The price for sell
1 bedroom: from 7 Billion VND = 273.000 USD
2 bedrooms: from
3 bedrooms from
